| Eigenschaft | Wert |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4400 lm |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Länge: | 1531 mm |
| Breite: | 55 mm |
| Höhe/Tiefe: | 43 mm |
| Schutzart (IP): | IP54 |
| Schutzklasse: | I |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Reflektor: | ohne |
| Fassung: | ohne |
| Nennspannung: | 230 V |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Spannungsart: | AC |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung GPRS: | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ausstrahlungswinkel: | freistrahlend/diffus |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 50000 h |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
| Geeignet für Lampenleistung: | 29 W |
| Max. Systemleistung: | 29 W |
| Art der Verdrahtung: | mit Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl: | 3 |
| Anschlussart: | sonstige |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 01. Juli 2021 in unseren Katalog aufgenommen.