| Eigenschaft | Wert |
| Ausführung: | SCHUKO |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 9016.0 |
| Anzahl der Einheiten: | 1.0 |
| Farbe: | weiß |
| Nennspannung: | 250.0 V |
| Nennstrom: | 16.0 A |
| Abschließbar: | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz: | nein |
| Mit Klappdeckel: | nein |
| Montageart: | Unterputz |
| Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
| Frequenz: | 50.0 bis 60.0 Hz |
| Auswurfmechanismus: | nein |
| Halogenfrei: | ja |
| Überspannungsschutz: | nein |
| Fehlerstromschutz: | nein |
| Sonderstromversorgung: | ohne Sonderstromversorgung |
| Verdrehter Zentraleinsatz: | nein |
| Anschlussart: | sonstige |
| Mit Feinsicherung: | nein |
| Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Oberfläche: | sonstige |
| Ausführung der Oberfläche: | glänzend |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 3.0 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0.0 |
| Gerätebreite: | 71.0 mm |
| Gerätehöhe: | 71.0 mm |
| Gerätetiefe: | 44.0 mm |
| Isolierter Einbau: | nein |
| Mit Durchschleiffunktion: | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter: | nein |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | ja |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung: | nein |
| Transparent: | nein |
| Schutzkontakt: | ja |
| Schutzleiterkontakt rund: | nein |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund): | 2.0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach): | 0.0 |
| Mit Signallampe: | nein |
| Anzahl der Phasen: | 1.0 |
| Antibakterielle Behandlung: | nein |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 07. Mai 2020 in unseren Katalog aufgenommen.