Eigenschaft | Wert |
Anschluss: | drei-/vieradrig |
Mit Empfänger: | nein |
Messbereich: | 5.0 bis 30.0 °C |
Sensor extern: | ja |
Mit thermischer Rückführung: | nein |
Heizen: | ja |
Anzahl der Ausgänge Heizung: | 1 |
Anzahl der Ausgänge Kühlung: | 1 |
Differenzwert: | -0.5 bis 0.5 K |
Differenz verstellbar: | nein |
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: | nein |
Ausführung Aufnehmer/Fühler: | Widerstandssensor |
Temperatur ablesbar: | ja |
Mit Display: | ja |
Uhrentyp: | Wochenuhr |
Ausführung Uhr: | digital |
Überstundenschalter: | nein |
Optimierung: | ja |
Mit Trinkwasserschaltung: | nein |
Bedienung: | Taste |
Witterungsabhängige Regelung: | nein |
Anzahl der Schaltprogramme: | 3 |
Max. Spannung der Kontakte: | 230 V |
Max. Kontaktbelastung: | 16 A |
Schutzart (IP): | IP20 |
Explosionsgeschützt: | nein |
RAL-Nummer: | 9016 |
Breite: | 70 mm |
Höhe: | 70 mm |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): | 0.24 W |
Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 28. Oktober 2020 in unseren Katalog aufgenommen.