| Eigenschaft | Wert |
| Anzeige: | digital |
| Isolationswiderstandsmessbereich: | 0.01 bis 199 MOhm |
| Schnittstelle: | ja |
| Messwertspeicher: | ja |
| Niederohmmessung: | ja |
| Analoge Balkenanzeige: | nein |
| Stromversorgung: | Batterie |
| Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige: | nein |
| Nennprüfspannung 100 V: | nein |
| Nennprüfspannung 250 V: | ja |
| Nennprüfspannung 500 V: | ja |
| Nennprüfspannung 1000 V: | ja |
| Nennprüfspannung 2500 V: | nein |
| Nennprüfspannung 5000 V: | nein |
| Nennprüfspannung einstellbar: | ja |
| Spannungsmessung: | ja |
| Überspannungsableiterprüfung: | nein |
| Momentanwertspeicher (Data Hold): | nein |
| Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand: | nein |
| Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion: | nein |
| Nennprüfspannung 10 kV: | nein |
| Nennprüfspannung 15 kV: | nein |
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 01. September 2020 in unseren Katalog aufgenommen.