| Eigenschaft | Wert |
| Energieeffizienzklasse: | A+ (A+++ - D) |
| Energieverbrauch für die Beheizungsart ,Heißluft/Umluft des Geräts: | 0,61 kWh |
| Energieverbrauch für die Beheizungsart ,Konventionell des Geräts: | 0,73 kWh |
| Nutzbares Volumen der Backröhre: | 47 Liter |
| Die Größe des Gerätes: | M (mittel) 35- 64 Liter |
| Geräuschemissionen: | K.A. |
| Typ: | Backofen |
| Farbe: | schwarz/edelstahl |
| EAN: | 4242003901441 |
| Hersteller-Nr.: | CS736G1B1 |
| Serie: | IQ700 |
| SmartHome: | kompatibel , Home Connect |
| Montageart: | Einbaugerät (integrierbar) |
| Bedienung: | touchControl-Bedienung |
| Display/Anzeige: | TFT-Full-Touchdisplay Plus |
| Ofen: | Art , Dampfgarer, Grill, Heißluft, konventionell (Ober und Unterhitze), Umluft |
| Dampfgarer: | Wassertank , Eigenschaften , Mit Dampferzeuger, Leeranzeige |
| Stromversorgung: | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz |
| Energieverbrauch: | Betrieb , 3.300 Watt |
| Feature: | Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) |
| Zubehör: | vorhanden , 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M |
| Abmessungen: | Breite: 59,4 cm x Höhe: 45,5 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm |
| Nischenmaß: | Breite , min. 560 mm, max. 568 mm |
| Länge des Netzkabels: | 150 cm |
| Gewicht: | 34,9 kg |
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 05. März 2024 in unseren Katalog aufgenommen.