| Eigenschaft | Wert |
| Nennspannung: | 230 V |
| Nennstrom: | 154 - 160 mA |
| Leistungsfaktor: | 0,79 |
| Lampenleistung: | 22,5 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 3.600,00 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 3.600 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 160 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe: | Nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | opal |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß < 3300 K |
| Sockel: | G13 |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4.000,00 K |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Ausstrahlungswinkel: | 270 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Durchmesser: | 28 mm |
| Länge: | 1.500 mm |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25.000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 22,5 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 30.000 h |
| Fernbedienung möglich: | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Geeignet für EVG: | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: | Ja |
| Dimmung Bluetooth: | Nein |
| Dimmung Wi-Fi: | Nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | C |
| Mit Dämmerungsschalter: | Nein |
Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 15. April 2026 in unseren Katalog aufgenommen.