| Eigenschaft | Wert |
| Nennspannung: | 230 V |
| Nennstrom: | 92 - 97 mA |
| Leistungsfaktor: | 0,79 |
| Lampenleistung: | 11,8 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 1.980,00 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 1.980 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 160 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe: | Nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | opal |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel: | G13 |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 6.500,00 K |
| Gehäusefarbe: | sonstige |
| Ausstrahlungswinkel: | 270 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Durchmesser: | 28 mm |
| Länge: | 1.200 mm |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Lampenbezeichnung: | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25.000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 11,8 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 30.000 h |
| Fernbedienung möglich: | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Geeignet für EVG: | Nein |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: | Ja |
| Dimmung Bluetooth: | Nein |
| Dimmung Wi-Fi: | Nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | C |
| Mit Dämmerungsschalter: | Nein |
Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 15. April 2026 in unseren Katalog aufgenommen.