| Eigenschaft | Wert |
| Nennspannung: | 230 V |
| Nennstrom: | 36 mA |
| Leistungsfaktor: | 0,10 |
| Lampenleistung: | 1 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 25,00 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 2,5 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 2,3 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | Kugel |
| Filamentlampe: | Nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß < 3300 K |
| Sockel: | E27 |
| Farbe: | rot |
| Gehäusefarbe: | sonstige |
| Ausstrahlungswinkel: | 120 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | sonstige |
| Durchmesser: | 45 mm |
| Länge: | 70 mm |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 5.000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0,65 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 10.000 h |
| Fernbedienung möglich: | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | sonstige |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: | Nein |
| Dimmung Bluetooth: | Nein |
| Dimmung Wi-Fi: | Nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G |
| Mit Dämmerungsschalter: | Nein |
Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 15. April 2026 in unseren Katalog aufgenommen.