| Eigenschaft | Wert |
| Lampenleistung: | 3.7 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 230 lm |
| Sockel: | GU10 |
| Lampenform: | sonstige |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Nennspannung: | 220 bis 240 V |
| Länge: | 55.0 mm |
| Dimmbar: | ja |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h |
| Durchmesser: | 51.0 mm |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4 kWh |
| Spannungsart: | AC |
| Farbe: | weiß |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K |
| Lichtstärke: | 630 cd |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | klar |
| Lichtstrom: | 230 lm |
| Nennstrom: | 17 mA |
| Leistungsfaktor: | 0.70 |
| Lampenlichtausbeute: | 62 lm/W |
| Filamentlampe: | nein |
| Lichtfarbe: | 930 |
| Ausstrahlungswinkel: | 36 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 0.13 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 100000 |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 04. Dezember 2019 in unseren Katalog aufgenommen.