| Eigenschaft | Wert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4000 lm |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM4 |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schlagfestigkeit: | IK03 |
| Schutzklasse: | I |
| Länge: | 1200.00 mm |
| Breite: | 300.00 mm |
| Höhe/Tiefe: | 16.00 mm |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung: | 36.00 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 110 lm/W |
| Leistungsfaktor: | 0.90 |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Dimmung DALI: | ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Polzahl: | 5 |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt: | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Gewicht: | 3,5 |
| Gewichtseinheit: | KG |
| Reflektor: | ohne |
| Ausführung des Rasters: | sonstige |
| Abhängung mitgeliefert: | ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja |
| Nennstrom: | 230 mA |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 80000 h |
| Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
| Pendellänge: | 2000 mm |
| Fassung: | ohne |
| Kurzbeschreibung: | PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR < 19 DALI 36 W 4000 K UGR19 DALI |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Blendbegrenzung (UGR): | 19 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 33 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 20 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich |
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 22. September 2020 in unseren Katalog aufgenommen.