| Eigenschaft | Wert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 5400 lm |
| Farbtemperatur: | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Schutzart (IP): | IP66 |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Schutzklasse: | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -30 - 50 °C |
| Länge: | 360.00 mm |
| Breite: | 131.00 mm |
| Höhe/Tiefe: | 83.00 mm |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 100 - 240 V |
| Max. Systemleistung: | 45.00 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 120 lm/W |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Betriebsgerät: | EVG |
| Anschlussart: | sonstige |
| Polzahl: | 3 |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Lichtverteiler: | Fokuslinse |
| Gehäusefarbe: | grau |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gewicht: | 1,34 |
| Gewichtseinheit: | KG |
| Montageart: | Aufsatz |
| Geeignet für Zopfmaß: | 60 mm |
| Oberfläche: | pulverbeschichtet |
| Kabellänge: | 0.5 m |
| Mit Anschlusskabel: | ja |
| Fernbedienung: | ohne |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Nennstrom: | 200 mA |
| Kurzbeschreibung: | ECO AREA LOW POWER M SPD 45W 865 5400LM GR |
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 22. September 2020 in unseren Katalog aufgenommen.