| Eigenschaft | Wert |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Länge: | 1514 mm |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220 V |
| Leistungsfaktor: | 0.90 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Gewicht: | 0,26 |
| Gewichtseinheit: | KG |
| Farbe: | weiß |
| Sockel: | G13 |
| Durchmesser: | 26.80 mm |
| Lampenlichtausbeute: | 109 lm/W |
| Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 30000 h |
| Nennstrom: | 90 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 19 kWh |
| Lampenleistung: | 18,3 W |
| Lichtstrom: | 2000 lm |
| Lampenbezeichnung: | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 200000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 2000 lm |
| Energie-Spektrum: | A - G |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |
| Kurzbeschreibung: | LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 830 |
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 28. Mai 2024 in unseren Katalog aufgenommen.