| Eigenschaft | Wert |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Länge: | 1513 mm |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220 V |
| Leistungsfaktor: | 0.90 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Gewicht: | 0,26 |
| Gewichtseinheit: | KG |
| Sockel: | G13 |
| Durchmesser: | 26.70 mm |
| Lampenlichtausbeute: | 160 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 60000 h |
| Nennstrom: | 102 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 24 kWh |
| Lampenleistung: | 23,1 W |
| Lichtstrom: | 3700 lm |
| Lampenbezeichnung: | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 200000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 3700 lm |
| Energie-Spektrum: | A - G |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | C |
| Kurzbeschreibung: | LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23.1W 840 |
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 28. Mai 2024 in unseren Katalog aufgenommen.