| Eigenschaft | Wert |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Länge: | 1211 mm |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220 V |
| Leistungsfaktor: | 0.90 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Gewicht: | 0,28 |
| Gewichtseinheit: | KG |
| Sockel: | G13 |
| Durchmesser: | 27.80 mm |
| Lampenlichtausbeute: | 160 lm/W |
| Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 60000 h |
| Nennstrom: | 70 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 15 kWh |
| Lampenleistung: | 15 W |
| Lichtstrom: | 2400 lm |
| Lampenbezeichnung: | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel: | 190 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 2400 lm |
| Energie-Spektrum: | A - G |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | C |
| Kurzbeschreibung: | LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 840 |
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 28. Mai 2024 in unseren Katalog aufgenommen.