| Eigenschaft | Wert |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Länge: | 1163.00 mm |
| Spannungsart: | DC |
| Nennspannung: | 42 V |
| Leistungsfaktor: | 0.90 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Gewicht: | 0,13 |
| Gewichtseinheit: | KG |
| Sockel: | G5 |
| Durchmesser: | 17.00 mm |
| Lampenlichtausbeute: | 138 lm/W |
| Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h |
| Nennstrom: | 600 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 26.00 kWh |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | ja |
| Lampenleistung: | 26 W |
| Lichtstrom: | 3600 lm |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel: | 180.00 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 3600 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E |
| Kurzbeschreibung: | LED TUBE T5 EXTERNAL P 1149 mm 26W 830 |
| Energie-Spektrum: | A - G |
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 28. Mai 2024 in unseren Katalog aufgenommen.