| Eigenschaft | Wert |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Länge: | 221.50 mm |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220 V |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Klirrfaktor (THD): | 30 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Gewicht: | 0,22 |
| Gewichtseinheit: | KG |
| Farbe: | weiß |
| Sockel: | sonstige |
| Durchmesser: | 89.50 mm |
| Lampenlichtausbeute: | 125 lm/W |
| Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 30000 h |
| Nennstrom: | 90 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 20 kWh |
| Lampenleistung: | 20 W |
| Lichtstrom: | 2500 lm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel: | 130 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 2500 lm |
| Energie-Spektrum: | A - G |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E |
| Kurzbeschreibung: | DULUX LED F EM & AC MAINS V 20W 840 2G10 |
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 28. Mai 2024 in unseren Katalog aufgenommen.