| Eigenschaft | Wert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 2000 lm |
| Farbtemperatur: | 3000 - 6500 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzklasse: | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20 - 40 °C |
| Länge: | 450.00 mm |
| Breite: | 450.00 mm |
| Höhe/Tiefe: | 56.00 mm |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung: | 28.00 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 80 lm/W |
| Leistungsfaktor: | 0.90 |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Betriebsgerät: | EVG |
| Anschlussart: | Schraubklemme |
| Polzahl: | 2 |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Geeignet für Anbaumontage: | ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Gewicht: | 2,07 |
| Gewichtseinheit: | KG |
| Ausführung des Rasters: | matt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 25000 h |
| Nennstrom: | 150.000 mA |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | ja |
| Kompatibel mit Google Assistant: | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | ja |
| Farbtemperatur einstellbar: | stufenlos |
| Kurzbeschreibung: | PANEL BACKLIGHT WITH WIFI TECHNOLOGY 450X450mm White +RC |
| Wandmontage: | ja |
| Lichtfarbe: | sonstige |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich |
Diesen Artikel haben wir am Montag, 13. Juni 2022 in unseren Katalog aufgenommen.