| Eigenschaft | Wert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 300 lm |
| Farbtemperatur: | 2700 - 6500 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schlagfestigkeit: | IK03 |
| Schutzklasse: | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20 - 40 °C |
| Länge: | 86.00 mm |
| Höhe/Tiefe: | 48.00 mm |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung: | 4.50 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 80 lm/W |
| Leistungsfaktor: | 0.5 |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Anschlussart: | Schraubklemme |
| Polzahl: | 2 |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Geeignet für Anbaumontage: | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Gewicht: | 0,05 |
| Gewichtseinheit: | KG |
| Außendurchmesser: | 86.00 mm |
| Ausführung des Rasters: | matt |
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 25000 h |
| Einbauhöhe/-tiefe: | 70.0 mm |
| Nennstrom: | 60.000 mA |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | ja |
| Kompatibel mit Google Assistant: | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | ja |
| Farbtemperatur einstellbar: | stufenlos |
| Kurzbeschreibung: | SMART RECESS DOWNLIGHT TW AND RGB 86mm 100 Degree |
| Einbaubreite: | 70.0 mm |
| Einbaulänge: | 70.0 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich |
Diesen Artikel haben wir am Montag, 13. Juni 2022 in unseren Katalog aufgenommen.