| Eigenschaft | Wert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 430 lm |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Schutzart (IP): | IP67 |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
| Schutzklasse: | I |
| Höhe/Tiefe: | 70 mm |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung: | 9 W |
| Leistungsfaktor: | 100 |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Anschlussart: | sonstige |
| Polzahl: | 3 |
| Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Leuchtmittel: | LED austauschbar |
| Lichtverteilung: | asymmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | mediumstrahlend 21-40° |
| Lichtverteiler: | Fokuslinse |
| Gehäusefarbe: | grau |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent |
| Gewicht: | 1,33 |
| Gewichtseinheit: | KG |
| Außendurchmesser: | 130 mm |
| Fassung: | sonstige |
| Leiterquerschnitt: | 1 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung: | 9 W |
| Überrollbar: | ja |
| Max. Belastung: | 750 kg |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Dimmung Phasenabschnitt: | ja |
| Einbauhöhe/-tiefe: | 110 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E |
| Kurzbeschreibung: | NEMO II MIDI Asymmetrisch 430lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt |
Diesen Artikel haben wir am Freitag, 18. Oktober 2024 in unseren Katalog aufgenommen.