| Eigenschaft | Wert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1920 lm |
| Farbtemperatur: | 3000 - 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schlagfestigkeit: | IK06 |
| Schutzklasse: | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | 25 °C |
| Länge: | 402 mm |
| Breite: | 240 mm |
| Höhe/Tiefe: | 222 mm |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung: | 25 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 77 lm/W |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Anschlussart: | sonstige |
| Polzahl: | 2 |
| Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | breitstrahlend 41-80° |
| Lichtverteiler: | sonstige |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
| Flimmerwert Pst LM: | 0.22 |
| Gewicht: | 2,62 |
| Gewichtseinheit: | KG |
| Fassung: | sonstige |
| Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung: | 13 - 25 W |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Schutzart (NEMA): | sonstige |
| Dimmung Phasenabschnitt: | ja |
| Blendbegrenzung (UGR): | 23.4 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 60 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 36 |
| Oberflächenschutz Gehäuse: | sonstige |
| Kurzbeschreibung: | HERNING WALL MIDI BLACK 3000/4000K |
Diesen Artikel haben wir am Freitag, 18. Oktober 2024 in unseren Katalog aufgenommen.