| Eigenschaft | Wert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 960 lm |
| Farbtemperatur: | 2000 - 2800 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM2 |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzklasse: | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | 0 - 25 °C |
| Länge: | 1000 mm |
| Breite: | 131 mm |
| Höhe/Tiefe: | 182 mm |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung: | 18 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 53 lm/W |
| Leistungsfaktor: | 100 |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Polzahl: | 2 |
| Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Leuchtmittel: | LED austauschbar |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | mediumstrahlend 21-40° |
| Lichtverteiler: | Reflektor |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung: | ohne Abdeckung |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
| Geeignet für Anbaumontage: | ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Flimmerwert Pst LM: | 0.03 |
| Stroboskopeffektwert SVM: | 0.04 |
| Gewicht: | 2,02 |
| Gewichtseinheit: | KG |
| Fassung: | sonstige |
| Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung: | 18 W |
| Ausführung des Rasters: | hochglänzend |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 3 |
| Lichtfarbe: | gelb |
| Dimmung Phasenabschnitt: | ja |
| Oberflächenschutz Gehäuse: | lackiert |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |
| Kurzbeschreibung: | TUBE MICRO TRACK weiß DTW |
Diesen Artikel haben wir am Freitag, 18. Oktober 2024 in unseren Katalog aufgenommen.