| Eigenschaft | Wert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 3480 lm |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schlagfestigkeit: | IK09 |
| Schutzklasse: | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -25 - 40 °C |
| Länge: | 1260 mm |
| Breite: | 87 mm |
| Höhe/Tiefe: | 124 mm |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Nennspannung: | 230 - 240 V |
| Max. Systemleistung: | 25 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 134.04 lm/W |
| Leistungsfaktor: | 0.98 |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Dimmung DALI: | ja |
| Anschlussart: | Schraubklemme |
| Art der Verdrahtung: | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | mediumstrahlend 21-40° |
| Lichtverteiler: | Reflektor |
| Gehäusefarbe: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Anbaumontage: | ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
| Gewicht: | 3,7 |
| Gewichtseinheit: | KG |
| Außendurchmesser: | 75 mm |
| Leiterquerschnitt: | 1.5 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung: | 21 W |
| Ausführung des Rasters: | hochglänzend |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 36 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 22 |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 80 % |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 3.5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 7.5 % |
| Oberflächenschutz Gehäuse: | unbehandelt |
| Nennstrom: | 109 mA |
| Blendbegrenzung (UGR): | 23.7 |
| Wandmontage: | ja |
| Kurzbeschreibung: | LUGANO m1200 - 3480lm, PMMA Transopal® (schlagzäh), 840/4000K, raumstrahlend |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 22. August 2024 in unseren Katalog aufgenommen.