| Eigenschaft | Wert |
| Lichtstrom: | 540 lm |
| Anzahl LM: | 1 |
| Länge: | 300 mm |
| Breite: | 90 mm |
| Höhe/Tiefe: | 45 mm |
| Schutzart (IP): | IP44 |
| Schutzklasse: | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein |
| Nennspannung: | 230 V |
| Gehäusefarbe: | Chrom |
| Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
| Farbtemperatur: | 2900 bis 3100 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage: | nein |
| Spannungsart: | AC |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Ausstrahlungswinkel: | freistrahlend/diffus |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Leuchtmittel: | LED austauschbar |
| Temperatur: | -10 bis 40 °C |
| Fassung: | sonstige |
| Anschlussart: | sonstige |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Lichtverteiler: | ohne |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Lichtverteilung: | asymmetrisch |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Ausführung des Rasters: | ohne |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Mit Luftschlitzen: | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Bemessungslebensdauer: | 35000 h |
| Schutzart (NEMA): | 4X |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
| Geeignet für Lampenleistung: | 6 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 90 lm/W |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Oberflächenschutz Gehäuse: | sonstige |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | A |
| Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
| Dimmung DALI-2: | nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 20 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 30 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 40 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 5 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 7 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 10 % |
| Notstromversorgung integriert: | nein |
| Flimmerwert Pst LM: | 0.9 |
| Stroboskopeffektwert SVM: | 0.4 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein |
| Klirrfaktor (THD): | 20 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Farbtemperatur einstellbar: | nein |
| Lichtstrom einstellbar: | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
| Bedienung über Bluetooth: | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 24. September 2020 in unseren Katalog aufgenommen.