| Eigenschaft | Wert |
| Lampenleistung: | 4.9 W |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 365 lm |
| Sockel: | GU10 |
| Lampenform: | Reflektor |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | klar |
| Nennspannung: | 240 V |
| Spannungsart: | AC |
| Durchmesser: | 50 mm |
| Länge: | 54 mm |
| Dimmbar: | ja |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 5 kWh |
| Lichtstärke: | 650 cd |
| Farbe: | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 |
| Schutzart (IP) : | IP20 |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h |
| Nennstrom: | 27 mA |
| Leistungsfaktor: | 0.8 |
| Lichtstrom: | 365 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 82.65 lm/W |
| Filamentlampe: | nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K |
| Lichtfarbe: | 930 |
| Gehäusefarbe: | grau |
| Ausstrahlungswinkel: | 36 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) : | SDCM6 |
| Energieeffizienzindex (EEI) : | 0.1412 |
| Lampenbezeichnung: | PAR16 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 50000 |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 03. Juli 2018 in unseren Katalog aufgenommen.