| Eigenschaft | Wert |
| Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 |
| Anzahl der analogen Eingänge: | 4 |
| Versorgungsspannung bei DC: | 20.4 bis 28.8 V |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schaltstrom: | 0.5 A |
| Höhe: | 90 mm |
| Breite: | 36 mm |
| Tiefe: | 58 mm |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
| Mit Relaisausgang: | nein |
| Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
| Erweiterbar: | ja |
| Mit Zeitschaltuhr: | nein |
| Mit Display: | nein |
| Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
| Fronteinbau möglich: | ja |
| Tragschienenmontage möglich: | ja |
| Rack-Montage möglich: | nein |
| Funkstandard Bluetooth: | nein |
| Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
| Grundgerät: | nein |
| Erweiterungsgerät: | ja |
| IO-Link Master: | nein |
| Mit optischer Schnittstelle: | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
| Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
| Redundanzfähigkeit: | nein |
| Funkstandard GPRS: | nein |
| SIL nach IEC 61508: | ohne |
| Funkstandard GSM: | nein |
| Funkstandard UMTS: | nein |
Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 17. Juli 2019 in unseren Katalog aufgenommen.