| Eigenschaft | Wert |
| Ader-Zahl: | 16 |
| AWG-Querschnitt: | 23 |
| Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig |
| Verseilelement: | Paare |
| Ader-Kennzeichnung: | Farbe |
| Schirm über Verseilelement: | Folie |
| Kategorie: | 7 |
| Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 |
| Raucharm nach EN 61034-2: | ja |
| Mantel-Farbe: | orange |
| Leiter-Nennquerschnitt: | 0.25 mm² |
| Leiter-Durchmesser: | 0.56 mm |
| Verseilung: | Lagen |
| Werkstoff der Aderisolation: | Polyolefine |
| Anzahl der Verseilelemente: | 4 |
| Schirm über Verseilung: | Geflecht |
| Leiter-Oberfläche: | blank |
| Schutzmantel: | nein |
| Bewehrung: | nein |
| Mantelmaterial: | Polyolefine |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | ja |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2: | ja |
| Raucharm nach IEC 61034-2: | ja |
| Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404: | nein |
| Funktionserhalt: | nein |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 0 bis 50 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -20 bis 60 °C |
| NVP-Wert: | 79 % |
| Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) |
| Kabel längswasserdicht: | nein |
| Kabel querwasserdicht: | nein |
| Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Eca |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 60 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 29 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 30 mm |
| Verlegung im Erdreich: | nein |
| UV-beständig: | nein |
Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 23. November 2022 in unseren Katalog aufgenommen.