Eigenschaft | Wert |
Farbtemperatur: | 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
Schutzart (IP): | IP20 |
Länge: | 54 mm |
Spannungsart: | AC |
Nennspannung: | 220 - 240 V |
Leistungsfaktor: | 0.5 |
Gehäusefarbe: | sonstige |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | sonstige |
Gewicht: | 0,06 |
Gewichtseinheit: | KG |
Farbe: | weiß |
Sockel: | GU10 |
Lichtstärke: | 740 cd |
Ausführung Glas/Abdeckung: | klar |
Lampenleistung: | 4.6 W |
Durchmesser: | 50 mm |
Lampenform: | Reflektor |
Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 5 kWh |
Energie-Spektrum: | A - G |
Lampenlichtausbeute: | 80 lm/W |
Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß |
Nennstrom: | 39 mA |
Lichtstrom: | 370 lm |
Lampenbezeichnung: | PAR16 |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 50000 |
Ausstrahlungswinkel: | 36 ° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 370 lm |
Energieeffizienzindex (EEI): | 0.1312 |
Ohne Dimmfunktion: | ja |
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |
Kurzbeschreibung: | CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 4.6 W - Energieeffizienzklasse: F |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 07. März 2024 in unseren Katalog aufgenommen.