| Eigenschaft | Wert |
| Max. Spannungsmessbereich AC: | 1000 V |
| Anzeige: | digital |
| Frequenzmessung: | ja |
| Temperaturmessung: | ja |
| Kapazitätsmessung: | ja |
| Max. Spannungsmessbereich DC: | 600 V |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung: | 1 mV |
| Max. Strommessbereich AC: | 10 A |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom: | 0,1 µA |
| Max. Strommessbereich DC: | 10 A |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom: | 0,1 µA |
| Max. Widerstandsmessbereich: | 60 MOhm |
| Kleinste Auflösung Widerstand: | 0,1 Ohm |
| Relativwertmessung: | ja |
| Leitfähigkeitsmessung: | nein |
| Momentanwertspeicher (Data Hold): | ja |
| Maximalwertspeicher: | ja |
| Minimalwertspeicher: | ja |
| Echteffektivwertmessung (TRMS): | ja |
| Messwertspeicher: | ja |
| Messkreiskategorie: | CAT IV |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 01. September 2020 in unseren Katalog aufgenommen.